Faça parte desse
MOVIMENTO
em direção à consciência.
Associe-se
O Instituto Capitalismo Consciente Brasil possui um programa especial de associados. São oito categorias com benefícios exclusivos! Confira abaixo.
Pessoa Física - Embaixadores(as)
Item | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|
grátis | R$100/mês | R$300/mês | |
0. Selo de Embaixador(a) ICCB | ✔ | ✔ | ✔ |
01 | Acesso a Comunidade ICCB | ✔ | ✔ | ✔ |
02 | Formação Introdutória - online | ✔ | ✔ | ✔ |
03 | Formação Básica 8h - online (com certificado) | - | - | ✔ |
04 | Desconto livros (10%) | ✔ | ✔ | ✔ |
05 | Um exemplar de livro a cada lançamento | ✔ | ✔ | |
06 | Zine Quinzenal | ✔ | ✔ | ✔ |
07 | Acervo de Zines anteriores | ✔ | ✔ | ✔ |
08 | Acesso ao Pocketbook4you | ✔ | ✔ | ✔ |
09 | Palestrar pelo movimento | - | - | ✔ |
Pessoa Jurídica
Convidamos todos os associados a fazerem parte da Pesquisa Empresas Humanizadas. Clique aqui para saber mais.
Item | PME / Startup | Apoiador | Mantenedor | Patrono |
---|---|---|---|---|
R$ 300/mês | R$ 1.500/mês | R$ 4.000/mês | R$ 10.000/mês ou mais | |
01 | Relatórios Humanizadas*** | Essencial | Essencial | Essencial | Essencial |
02 | Selo de Associação ICCB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
03 | Exemplar de livro em cada lançamento | 1 exemplar | 5 exemplares | 15 exemplares | 30 exemplares |
04 | 10% off livros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
05 | Zine Quinzenal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
06 | Acesso a comunidade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
07 | Selo E1 para todos os funcionários | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
08 | Formação Básica 8h - online (com certificado) | 1 pessoa | 2 pessoas | 4 pessoas | 8 pessoas |
09| Formação Avançada 88h - online | - | 5% de desconto por pessoa | 10% de desconto por pessoa | 15% de desconto por pessoa |
10 | Auto Avaliação de Liderança Consciente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | Auto Avaliação de Liderança Consciente para Executivos | - | até 5 executivos | até 10 executivos | |
12 | Avaliação de Liderança Consciente 360 para Executivos | - | - | - | até 20 executivos |
13 | Workshop de Devolutiva Coletiva da Avaliação de Liderança Consciente facilitado por conselheiro do CC | - | 1 turma (30 pessoas) | 2 turmas (60 pessoas) | 3 turmas (90 pessoas) |
14 | Cardápio de Encontros in company | 1/ano (online) | 1/ano (online) | 2/ano (presencial) | 4/ano (presencial) |
15 | Palestra nos eventos do CC | - | com projeto/case compatível | com projeto/case compatível | com projeto/case compatível |
16 | Entrada no Fórum Anual | 2 convites | 2 convites | 4 convites | 5 convites |
17 | Entradas presenciais em cada evento aberto | 2 convites | 3 convites | 5 convites | 10 convites |
18 | Acesso ao Encontro anual da Comunidade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
19 | Palco do Encontro anual da comunidade | - | - | B+ | B+ |
***01 | Relatório Humanizadas
Relatórios para Startups e PME: Relatório Essencial gratuito para empresas até 99 funcionários. Acima dessa quantidade de colaboradores, 10% de desconto na aquisição de qualquer formato de relatório.
Relatórios para Apoiadores: Relatório Essencial gratuito para empresas de 100 até 499 funcionários. Acima dessa quantidade de colaboradores, 10% de desconto na aquisição de qualquer formato de relatório.
Relatórios para Mantenedores: Relatório Essencial gratuito para empresas de 500 até 2000 funcionários. Acima dessa quantidade de colaboradores, 10% de desconto na aquisição de qualquer formato de relatório.
Relatório para Patronos: Relatório Essencial gratuito para empresas de 2001 até 20 mil funcionários. Acima dessa quantidade de colaboradores, 10% de desconto na aquisição de qualquer formato de relatório".
Ainda tem dúvidas? Mande um e-mail para contato@ccbrasil.cc :)